Wohnung 1 - Erdgeschoss links
Wohnungsnummer | 1 |
Aufgang | links |
Lage | außen |
Zimmeranzahl | 4 |
Fläche | 92,76 m² |
Stellplatz | inklusive |
MEA am Haus/Grundstück | 714,59 |
MEA an Wegefläche 2 | 67,61 |
MEA an Wegefläche 3 | 32,49 |
Besonderheiten | Terrasse |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
Wohnung 3 - Erdgeschoss mitte
Wohnungsnummer | 3 |
Aufgang | mitte |
Lage | mitte |
Zimmeranzahl | 3 |
Fläche | 86,31 m² |
Stellplatz | Garage |
MEA am Haus/Grundstück | 760,07 |
MEA an Wegefläche 2 | 71,91 |
MEA an Wegefläche 3 | 34,56 |
Besonderheiten | Terrasse, Gäste-WC |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
Wohnung 2 - Erdgeschoss rechts
Wohnungsnummer | 2 |
Aufgang | rechts |
Lage | außen |
Zimmeranzahl | 3 |
Fläche | 92,76 m² |
Stellplatz | inklusive |
MEA am Haus/Grundstück | 714,59 |
MEA an Wegefläche 2 | 67,61 |
MEA an Wegefläche 3 | 32,49 |
Besonderheiten | Terrasse |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
Wohnung 2 - mögliche Alternative
Wohnungsnummer | 2 (Alternative) |
Aufgang | rechts |
Lage | außen |
Zimmeranzahl | 4 |
Fläche | 92,76 m² |
Stellplatz | inklusive |
MEA am Haus/Grundstück | 714,59 |
MEA an Wegefläche 2 | 67,61 |
MEA an Wegefläche 3 | 32,49 |
Besonderheiten | Terrasse |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
◀ zurück