• slide002
  • slide001
  • slide01
  • slide04
  • slide05
  • slide07
  • slide08

ETW Neu 2 - Eigentumswohnungen

Als Weiterentwicklung des Projektes "Wohnen am Turm" in Halle haben wir in der Liebenauer Straße zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 13 Eigentumswohneinheiten geplant.

Das erste Mehrfamilienhaus ist komplett gebaut und vollständig an die Eigentümer übergeben.

Hier präsentieren wir das zweite 13 Familienhaus auf einer Gesamtwohnfläche von ca. 1250m².
Es entstehen Wohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 73,30 - 127,00 m².

Die Eigentumswohnungen

Wohnfläche: ab 73,30 m²
Zimmeranzahl: ab 3 Zimmer
Stellplatz: 1 inklusive

Großer Balkon oder Terrasse

DG-Wohnungen haben Balkon und Dachterrasse

Massive Bauweise

Fahrstuhl

Fußbodenheizung

Elektrische Rollläden

Dreifachverglasung mit Argonglas

Extensive Dachbegrünung

gesamter Übersichtsplan

Preise und Merkmale

Whg.
Nr.
EtageAufgangLageRäumeFlächeStell
platz
MEAPreis
ab
Verfüg-
barkeit
Grund-
riss
1 EG links außen 4-5 127,12 m² 1 in Bearb. 630.000,00 frei
2 EG rechts außen 4-5 126,73 m² 1 in Bearb. 609.900,00 frei
3 1. OG links außen 4 98,57 m² 1 in Bearb. 459.900,00 frei
4 1. OG links innen 3 73,30 m² 1 in Bearb. 339.900,00 frei
5 1. OG rechts innen 3 73,30 m² 1 in Bearb. 339.900,00 frei
6 1. OG rechts außen 4 98,36 m² 1 in Bearb. 459.900,00 frei
7 2. OG links außen 4 98,57 m² 1 in Bearb. 459.900,00 frei
8 2. OG links innen 3 73,30 m² 1 in Bearb. 339.900,00 frei
9 2. OG rechts innen 3 73,30 m² 1 in Bearb. 339.900,00 frei
10 2. OG rechts außen 4 98,36 m² 1 in Bearb. 459.900,00 frei
11 DG links außen 4 116,87 m² 1 in Bearb. 544.900,00 frei
12 DG mitte innen 4 102,76 m² 1 in Bearb. 479.900,00 frei
13 DG rechts außen 3 91,07 m² 1 in Bearb. 424.900,00 frei
G* = Garage;

◀ zurück