Wohnung 4 - 1. Obergeschoss links außen
| Wohnungsnummer | 4 |
| Aufgang | links |
| Lage | außen |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Fläche | 99,89 m² |
| Stellplatz | inklusive |
| MEA am Haus/Grundstück | 766,67 |
| MEA an Wegefläche 2 | 73,53 |
| MEA an Wegefläche 3 | 34,86 |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
Wohnung 5 - 1. Obergeschoss links innen
| Wohnungsnummer | 5 |
| Aufgang | links |
| Lage | innen |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Fläche | 74,30 m² |
| Stellplatz | inklusive |
| MEA am Haus/Grundstück | 576,82 |
| MEA an Wegefläche 2 | 54,57 |
| MEA an Wegefläche 3 | 26,22 |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
Wohnung 6 - 1. Obergeschoss rechts innen
| Wohnungsnummer | 6 |
| Aufgang | rechts |
| Lage | innen |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Fläche | 74,30 m² |
| Stellplatz | inklusive |
| MEA am Haus/Grundstück | 576,82 |
| MEA an Wegefläche 2 | 54,57 |
| MEA an Wegefläche 3 | 26,22 |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
Wohnung 7 - 1. Obergeschoss rechts außen
| Wohnungsnummer | 7 |
| Aufgang | rechts |
| Lage | außen |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Fläche | 99,89 m² |
| Stellplatz | inklusive |
| MEA am Haus/Grundstück | 766,67 |
| MEA an Wegefläche 2 | 72,53 |
| MEA an Wegefläche 3 | 34,86 |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
◀ zurück
