Wohnung 12 - Dachgeschoss links
| Wohnungsnummer | 12 |
| Aufgang | links |
| Zimmeranzahl | 5 |
| Fläche | 160,76 m² |
| Stellplatz | inklusive |
| MEA am Haus/Grundstück | 1218,26 |
| MEA an Wegefläche 2 | 115,26 |
| MEA an Wegefläche 3 | 55,39 |
| Besonderheiten | Gäste-WC, großer Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
Wohnung 13 - Dachgeschoss rechts
| Wohnungsnummer | 13 |
| Aufgang | rechts |
| Zimmeranzahl | 5 |
| Fläche | 160,80 m² |
| Stellplatz | inklusive |
| MEA am Haus/Grundstück | 1218,55 |
| MEA an Wegefläche 2 | 115,28 |
| MEA an Wegefläche 3 | 55,40 |
| Besonderheiten | Gäste-WC, großer Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Verkauft
◀ zurück
